
![]() |
![]() |
![]() |
入住日子
|
港幣 每位 起
|
|
| 2021年2月1日至3月31日 | 星期日至四 | $517 |
| 星期五 | $545 | |
| 星期六 | $576 | |
| 2021年2月12日 | $628 | |
| 2021年2月13日 | $730 | |
| 2021年2月14日 | $782 | |
入住日子
|
港幣 每位 起
|
|
| 2021年2月1日至3月31日 | 星期日至四 | $517 |
| 星期五 | $545 | |
| 星期六 | $576 | |
| 2021年2月12日 | $628 | |
| 2021年2月13日 | $730 | |
| 2021年2月14日 | $782 | |
入住日子
|
港幣 每位 起
|
|
| 2021年2月1日至3月31日 | 星期日至四 | $465 |
| 星期五 | $494 | |
| 星期六 | $522 | |
| 2021年2月12日 | $574 | |
| 2021年2月13日 | $677 | |
| 2021年2月14日 | $730 | |
入住日子
|
港幣 每位 起
|
|
| 2021年2月1日至3月31日 | 星期日至四 | $568 |
| 星期五 | $594 | |
| 星期六 | $623 | |
| 2021年2月12日 | $679 | |
| 2021年2月13日 | $782 | |
| 2021年2月14日 | $834 | |
![]() |
![]() |