|  |  |  | 
              
              
           |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
            
              
                | 桃園機場捷運自由組合套票 - 桃園機場捷運車票 + 台北雙層觀光巴士 / 中華電信4G計日型預付卡 / 台北101景觀台門票 - 只需港幣$105起 |  |  | 
      
        | 
            
              | 套票包括:- 桃園機場捷運車票1張 (單程或雙程,桃園機場 <=> 臺北車站)
 - 
                台北雙層觀光巴士 或 中華電信4G計日型預付卡 或 台北101景觀台門票
 
                  
                    | 桃園機場捷運(單程票)自由組合套票 |  
                    | 桃園機場捷運單程車票1張 (桃園機場 <=> 臺北車站)
 | + | 台北雙層觀光巴士4小時票 | 每套港幣$105 |  
                    | 台北雙層觀光巴士日間票 | 每套港幣$145 |  
                    | 台北雙層觀光巴士夜間票 | 每套港幣$125 |  
                    | 中華電信4G 5日型預付卡+50通話金  | 每套港幣$120 |  
                    | 中華電信4G 7日型預付卡+150通話金 | 每套港幣$170 |  
                    | 中華電信4G 10日型預付卡+100通話金 | 每套港幣$170 |  
                    | 台北101景觀台門票 | 每套港幣$175 |  
 
                  
                    | 桃園機場捷運(來回票)自由組合套票 |  
                    | 桃園機場捷運來回車票1張 (桃園機場 <=> 臺北車站)
 | + | 台北雙層觀光巴士4小時票 | 每套港幣$135 |  
                    | 台北雙層觀光巴士日間票 | 每套港幣$175 |  
                    | 台北雙層觀光巴士夜間票 | 每套港幣$155 |  
                    | 中華電信4G 5日型預付卡+50通話金  | 每套港幣$155 |  
                    | 中華電信4G 7日型預付卡+150通話金 | 每套港幣$205 |  
                    | 中華電信4G 10日型預付卡+100通話金 | 每套港幣$205 |  
                    | 台北101景觀台門票 | 每套港幣$210 |  
 條款及細則:有效日期: 即日-2019年12月31日 | 桃園機場捷運票券為兌換券,需至桃園機場捷運機場端二個站兌換實體票卡|  桃園機場第一航廈/第二航廈 換票櫃台服務時間:07:00-23:00 | 桃園機場捷運票券於桃園機場<=> 臺北車站區間各站皆可上下車 (路線圖 請參考>>) | 以上優惠受條款及細則約束 | 如有任何更改及終止,本公司恕不另行通知 | 本公司保留隨時終止此優惠套票之權利 | 如有任何爭議,本公司保留最終決定權
 |  | 
      
        |  | 
  為避免我們的電郵被歸類為垃圾郵件,請把 [promo@edm.asiatravelcare.com] 加入到您的聯絡冊。 | 
    | 
      根據全新《非應邀電子訊息條例》,如閣下不欲再收到任何我方相關的推廣宣傳,或者這封郵件是誤寄到閣下手上, 
        請按這裡 以取消閣下的電郵地址。若閣下未曾回覆,我方將視閣下自動授權並願意繼續於日後經此電郵地址收取相關的推廣宣傳,敬請留意! | 
  
    |  | 
  
    |  |