![]() |
![]() |
![]() |
酒店选择 |
入住日子 | 套票价格 (港币, 每位 起) |
第三位客人入住收费 (港币, 每位 起) |
澳门喜来登金沙城中心大酒店 (Deluxe Room) |
星期日至四: | 699 | 355 |
星期五, 2020年4月12日, 5月19-21日, 6月25日: | 820 | ||
星期六: | 1190 | ||
2020年4月10, 30日, 6月26日: | 960 | ||
2020年4月4, 11日, 5月1-2日: | 1340 | ||
澳门巴黎人酒店 (豪华大床客房) |
星期日至四: | 778 | 成人: 470 小童: 270 |
星期五: | 另行报价 | ||
星期六: | 另行报价 | ||
2020年1月24日, 4月12, 30日, 5月3, 18-20日, 6月25日: | 另行报价 | ||
2020年4月4, 11日, 5月1-2日, 6月26日: | 另行报价 | ||
澳门威尼斯人酒店 (豪华皇室套房) |
星期日至四: | 878 | 成人: 470 小童: 270 |
星期五: | 另行报价 | ||
星期六: | 另行报价 | ||
2020年1月24日, 4月12, 30日, 5月3, 18-20日, 6月25日: | 另行报价 | ||
2020年4月4, 11日, 5月1-2日, 6月26日: | 另行报价 | ||
澳门康莱德酒店 (豪华大床客房) |
星期日至四: | 949 | 成人: 470 小童: 270 |
星期五: | 另行报价 | ||
星期六: | 另行报价 | ||
2020年1月24日, 4月12, 30日, 5月3, 18-20日, 6月25日: | 另行报价 | ||
2020年4月4, 11日, 5月1-2日, 6月26日: | 另行报价 | ||
澳门瑞吉酒店 (Deluxe King / Queen) |
星期日至四: | 969 | 510 |
星期五: | 1369 | ||
星期六: | 1725 | ||
2020年1月24日, 4月12, 30日, 5月3, 18-20日, 6月25日: | 1369 | ||
2020年4月4, 11日, 5月1-2日, 6月26日: | 1725 |
![]() |
![]() |